todo list

This commit is contained in:
Machengtianjiang 2021-01-08 13:46:26 +08:00
parent 5ea0c5b143
commit a405b4e80e
2 changed files with 56 additions and 0 deletions

Binary file not shown.

View File

@ -0,0 +1,56 @@
# 润德庄园项目TODO LIST
## 后台
| | 开发内容 | 功能 | 场景描述 | 预计人工/天 | 进度 |
| ---------- | ------------------ | ------------------------------------------------------------ | :----------------------------------------------------------: | ------------ | ---- |
| 基础功能 | 角色管理模块 | 创建并管理管理员角色、可访问内容,重置管理员账户、密码。 | 由超级管理员创建各种管理员角色,为其设定操作与访问权限。 | 2 | |
| | 大数据看板 | 定制化大数据看板。 | 可展示总体销售情况。还可以通过追踪用户使用小程序时的行为数据,如浏览历史、浏览时间、购物订单等情况对用户进行画像分析。 | 按需6-20 | |
| 商品销售 | 商品管理模块 | 上传并管理商品,包括定价、品类、库存、规格、商品样式、商品详情、宣传图片、兑换积分等信息。 | 对商品各项属性进行管理,方便日常维护。 | 30 | |
| | 销售管理模块 | 管理商品的销售,可进行上架下架、最低购买数量、购买会员级别、秒杀价格、首页推广等操作。 | 与商品管理关联。 | | |
| | 订单管理模块 | 管理订单,可进行取消订单、修改订单地址、修改商品数量等操作。 | 与用户管理关联,客服使用此模块通过订单号协助用户对订单进行维护。 | | |
| | 发货管理模块 | 管理订单的发货信息。 | 可通过excel形式批量导出用户订单信息仓库发货后批量导入或人工填写快递单号。 | | |
| | 退货管理模块 | 管理用户发起的退货申请,发起退款操作。 | 管理员对用户发起的退货申请进行操作,收到退货后可发起退款操作,进行原付款账户退回。 | | |
| | 评价管理模块 | 管理用户对订单的评价 | 管理员对商品评价进行管理。 | | |
| 促销优惠 | 活动管理模块 | 管理平台的活动。 | 管理员可以设置相关促销活动,勾选参加的商品或品类,并设置开始时间、结束时间、数量、促销金额、可参加用户或可参加用户会员级别等。 | 按需6-20 | |
| | 优惠卷管理模块 | 管理平台发放的优惠卷。 | 管理员可设置发放优惠卷,可向特定商品、特定用户、特定活动发放定向优惠卷。 | | |
| 用户管理 | 用户管理模块 | 管理用户的账号(手机号)与密码,可进行重置密码、停用账号、手动更改账号会员级别等操作。 | 有权限的管理员还可通过此功能查看用户余额、积分、单位信息、 收货地址、历史订单信息等相关数据。 | 2 | |
| | 积分与会员规则管理 | 管理积分规则、会员规则。 | 有权限的管理员可对会员规则、积分规则进行修改。 | 2 | |
| 财务模块 | 充值管理 | 管理用户的充值订单。 | 充值订单分为两种模式,第一种模式是通过线上支付模式进行的,用户可以通过线上支付方式直接进行充值,这种充值方式实时到账,运营或财务人员可通过此管理模块定期导出对账单,与公司财务系统进行对账。 第二种模式是使用公对公线下转账模式进行的用户选择公对公转账后系统会自动生成10位充值码与润德庄园收款银行账户、收款单位详情、开户行信息一起在前端进行展示财务人员在收到用户打款后通过10位充值码在充值管理模块中对用户的充值进行人工确认。 | 4 | |
| | 发票管理 | 管理用户的发票开具信息。 | 用户在购买产品后,可在我的订单模块中申请开具发票,管理员收到申请后可通过批量导出的方式将订单开票信息发送给财务人员,开票后可将发票票号、发票物流信息填入平台。 | 2 | |
| 内容发布 | 富文本编辑模块 | 通过图文形式进行内容发布。 | 在后台编辑器中对文章进行编辑并发布,可附带图片。 | (按需) 4-20 | |
| | 视频播放管理 | 通过视频形式进行内容发布 | 进行视频内容的发布会受限于视频的长度、码率、大小、数量,同时观看视频的用户数量还会影响带宽与速度。 | (按需) 4-10 | |
| | 广告管理 | 管理小程序不同位置的广告图文。 | 在后台对小程序前端不同位置的广告进行主图、内容等编辑与发布。 | 2 | |
| | “圈子”管理 | 管理用户发布的“圈子”内容。 | 因审核需要,发布类朋友圈等功能会导致应用被相关部门审查,顾用户发布”圈子“后最好经过管理人员进行审核后公开。 | 4 | |
| | 评论管理 | 管理用户的评论。 | 因审核需要,附带评论功能可能会导致应用被相关部门审查,顾用户发布评论后最好经过管理员审核后公开。 | 4 | |
| 包装定制化 | 模板管理 | 管理产品定制化模板。 | 管理员可以上传可定制的模板规定用户可定制LOGO的区域。此功功能需开发人员对模板可替换logo的区域进行定制开发 | (按需) 4-20 | |
| | 3D显示模板管理 | 管理产品定制3D显示模板。 | 可支持6面正方体、6面长方体、4面金字塔体的3D模型定制管理人员可通过改变长宽高等数值创建不同尺寸的3D模型。 | (按需) 4-20 | |
| | 定制产品包装管理 | 管理用户定制的产品包装。 | 用户通过上传LOGO的方式定制产品包装后管理员可将用户LOGO、定制包装样式等导出导出支持word、excel、png、jpg等格式。 | (按需) 4-20 | |
| 裂变获客 | 分享模块 | 管理用户的分享内容。 | 通过此模块,可以对用户分享的不同商品和内容生成特定的海报和宣传语,生成分享标签发送到微信聊天群。 | 4 | |
| 在线客服 | 客服管理 | 管理客服的角色。 | 此功能可直接使用小程序客服管理后台实现,客服可使用企业微信或微信对用户资讯进行快速回复。 | 2 | |
| | 开发内容 | 功能 | 场景描述 | 预计人工/天 | |
## 前端小程序建设
| | 开发内容 | 功能 | 场景描述 | 预计人工/天 | 进度 |
| -------- | -------------------- | ---------------------------------- | ------------------------------------------------------------ | ----------- | ---- |
| 基础功能 | 用户授权、注册与登录 | 提供多种方式供用户进行注册与登录。 | 小程序可调用微信绑定手机号进行快速授权登录,首次登录既进入注册流程,引导用户填写姓名、联系方式、喜好等信息。如用户不想使用小程序快速授权模式,可通过点击注册与登录按钮进行注册与登录操作。 | 2 | |
| 首页 | 润德发布 | 展示润德官方新闻 | 重要新闻、公告、优惠等信息轮播提示,点击后进入润德发布专区。 | 8 | |
| | 广告推广 | 广告banner模块 | | | |
| | 秒杀产品 | 秒杀产品专区 | | | |
| | 热门推荐 | 首页商品推广专区 | | | |
| 润德商城 | 商城购物 | 展示润德所有在售产品 | 按照推荐、销量、价格、是否可定制等标签进行排序。 | 12 | |
| | 商品内页 | 展示商品详情 | | | |
| | 商品定制 | 用户添加LOGO定制商品包装 | | | |
| | 3D展示 | 用户可以看到定制包装的3D展示 | | | |
| | 购物车 | 用户添加商品进入购物车结账 | | | |
| 内容发布 | “圈子” | 展示会员发布的内容 | | 4 | |
| | 润德官方号 | 展示润德官方动态 | 官方号在“圈子”中以置顶形式体现,可发布图文、小视频等。 | | |
| 个人中心 | 会员信息 | 展示会员信息入口 | 会员可通过此模块对自己的相关信息进行维护 | 4 | |
| | 我的订单 | 展示会员订单 | | 6 | |
| | 待发货 | 展示会员贷发货订单 | | | |
| | 待收货 | 展示会员贷收货订单 | 进入后可查看物流信息需通过第三方API服务付费方式待定 | | |
| | 余额 | 展示会员余额,充值入口 | 会员可通过此模块查看余额、消费历史,并通过此模块进行充值。 | 4 | |
| | 优惠卷 | 展示会员获得的优惠卷 | | 4 | |
| | 我的发票 | 展示会员开票信息 | 会员可通过此模块维护开票信息,查询申请开票进度。 | 2 | |
| | 专属客服 | 跳转线上客服聊天界面 | | 2 | |